Metsa matkarada - data export to KMZ, KML and GPX formats
Üks sagedamini esitatavaid küsimusi on „Kuidas ma saan oma mobiiltelefoniga sellel rajal navigeerida?“. Kuigi baltictrails.eu-d saab kasutada ka mobiiltelefonides, on navigeerimine spetsiaalsete rakenduste abil palju lihtsam. Selle hõlbustamiseks oleme loonud allpool andmete allalaadimise jaotise, mis võimaldab teil rajalõike eksportida rakendustes kasutatavates vormingutes. Selle hõlbustamiseks oleme loonud andmete allalaadimise jaotise, mis võimaldab teil rajalõike eksportida rakendustes kasutatavates vormingutes.
Ekspordivormingud
Geograafilisi andmeid eksporditakse järgmistes vormingutes:
- GPX
- Kõige populaarsem geograafiliste andmete vahetamise vorming, kuid see on piiratud ja eksportida saab ainult põhilisi radade andmeid. Lisateavet vormingu ja selle kasutamise kohta leiate siit: GPX-andmete kasutamine .
- KML
See vorming, mida Google algselt oma populaarses Google Earthis kasutas, on nüüd standardiseeritud ( Open Geospatial Consortium ) ja muutunud geograafiliste andmetega töötamisel väga populaarseks, kuna see võimaldab andmetesse lisada lisateavet (kirjeldused, lingid, pildid jne), mis GPX-vormingus pole võimalik. Praegu toetatakse seda vormingut erinevates mobiilirakendustes veelgi laiemalt kui GPX-vormingut.
- KMZ
KML-vormingu laiendatud versioon, mis sobib eriti hästi olukordadesse, kus internet pole saadaval. See on sisuliselt arhiiv, mis sisaldab KML-faili ja seejärel vajalikke abifaile võrguühenduseta töötamiseks. Seda vormingut toetavad üldiselt kõik rakendused, mis saavad KML-failidega töötada. Kui teie valitud rakendus või seade seda võimaldab, siis peaksite kasutama just seda vormingut.
Eksportide kasutamine mobiilirakendustes
„Mul pole geoandmetega kogemusi – millist rakendust te soovitaksite?“ on teine küsimus, mida väga tihti küsitakse. Kogenud reisijad on juba oma lemmikrakenduse jalgsi reisimiseks valinud. Neile, kes seda ei tee, on siin mõned soovitused rakenduste kohta, mida oleme ise proovinud. Kõik need rakendused toetavad KML/KMZ-failide kasutamist, kuid need ei kasuta alati kõiki oma funktsioone ja teabe kuvamine on erinev.
Kui te ei soovi lugeda allpool olevate rakenduste ja nende funktsioonide kirjeldusi, kuid soovite lihtsat tasuta rakendust - leidke nimekirjast rakendus " Organic Maps " ja laadige alla oma seadmele sobiv versioon. Meie arvates on see väga hea viis navigatsioonitarkvara võimaluste uurimise ja proovimise alustamiseks.
| Taotlus | Kirjeldus |
|---|---|
| Google'i kaardid | Üks populaarsemaid navigatsioonirakendusi, kuna see on installitud praktiliselt kõikidesse Androidi platvormi kasutavatesse seadmetesse. Kuigi see on väga populaarne ja seda saab kasutada ka võrguühenduseta, ei soovita me seda algajatele. Kahjuks pole selle rakenduse kasutamine KML/KMZ/GPX-andmetega lihtne ja seda ei saa telefonis teha. Enne kui see mobiiliversioonis saadaval on, peate kasutama veebibrauseri versioonis valikut „Minu kaardid“ ja importima andmed loodud kaardile. Kaardi lülitamine „võrguühenduseta“ režiimile pole samuti triviaalne. On ka muid piiranguid, näiteks rajalõikude arv jne. |
| Orgaanilised kaardid | Meie arvates on see andmete importimiseks kõige lihtsam ja kasutajasõbralikum navigatsioonitarkvara. See on tasuta, ei kasuta ribareklaame, toetab nii Androidi kui ka Apple'i seadmeid ja võimaldab importida KML/KMZ-faile kohe pärast allalaadimist. KML-failide tugi pole täielik (huvipunktide spetsiaalseid ikoone ei toetata), kuid on täielikult kasutatav ja teabe kuvamine on kasutajasõbralik. Kasutage baaskaardi jaoks vajaliku piirkonna jaoks allalaaditavat OpenStreetMap kaarti. |
| Kaardid mind | Navigeerimisrakendus, millel Orgaanilised kaardid põhinevad. Sarnane funktsionaalsus, aga kasutab ribareklaame. Kasutatakse juhul, kui Orgaanilised kaardid pole teie seadmes mingil põhjusel saadaval. |
| Lokuse kaart | Kõige täielikum KML/KMZ-failide tugi ja sõbralik kasutajaliides, kuid tasuta versioon sisaldab tüütuid reklaamibännereid ja väga piiratud funktsioone. Tasuline versioon töötab kuutellimusena. |
| Gaia GPS | Spetsiaalselt jalgsi reisimiseks loodud rakendus. See rakendus nõuab kohustuslikku registreerimist ja veebisaidil konto loomist, mis võimaldab teil salvestada erinevate planeeritud radade paigutuse. Lihtsa matkamise jaoks ei ole see soovitatav, kuid kui plaanite regulaarselt jalgsi liikuda, tasub seda rakendust kaaluda. On tõsi, et tasuta versioonil puudub võrguühenduseta režiim ja soov kasutajaid tasulisele versioonile "uuendada" on üsna tüütu. Sellesse klassi kuuluvad ka Komoot, Outdooractive, ViewRanger ja teised rakendused, mis positsioneerivad end platvormina, millel on juurdepääs veebipõhisele radade teabele. Need ei ole selle loendi keskmes, kuna need nõuavad registreerimist ja on sageli raskesti kasutatavad. |
| Google Earth | Rakendus, mis algselt lõi KML/KMZ failivormingud. Seda rakendust (eriti veebiversiooni) võib soovitada, kui soovite allalaaditud rajafailile lisada täiendavaid huvipunkte ja muud teavet. |
Loe lähemalt GPX-failide kasutamise kohta siit:









